LOS COLORES/ESTAMPADOS SE ENVÍAN SURTIDOS! En caso de querer color especial te recomendamos marcarnos en la seccion de notas del pedido los colores que les gustaria, a la hora de armar su pedido se les va a tener en cuenta en el caso que haya stock! De lo contrario, se manda a elección del encargado!
MUCHAS GRACIAS ☺
Descripción
EN CADA SET INCLUYE JUEGOS DE SABANAS LISAS Y ESTAMPADOS
Incluye:
2 sabanas sin elástico
2 ajustables
2 / 4 fundas
(2x1) un juego estampado y otro liso!!
Juego de Sábanas Matador Torero (2 x 1)
LOS COLORES/ESTAMPADOS SE ENVÍAN SURTIDOS! En caso de querer color especial te recomendamos marcarnos en la seccion de notas del pedido los colores que les gustaria, a la hora de armar su pedido se les va a tener en cuenta en el caso que haya stock! De lo contrario, se manda a elección del encargado!
MUCHAS GRACIAS ☺
Descripción
EN CADA SET INCLUYE JUEGOS DE SABANAS LISAS Y ESTAMPADOS
Incluye:
2 sabanas sin elástico
2 ajustables
2 / 4 fundas
(2x1) un juego estampado y otro liso!!
Productos similares
Para comprar con este producto
| 1 cuota de $24.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.300,00 |
| 2 cuotas de $14.518,03 | Total $29.036,07 | |
| 3 cuotas de $10.080,45 | Total $30.241,35 | |
| 6 cuotas de $5.747,35 | Total $34.484,13 | |
| 9 cuotas de $4.274,10 | Total $38.466,90 | |
| 12 cuotas de $3.596,40 | Total $43.156,80 |
| 1 cuota de $24.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.300,00 |
| 2 cuotas de $14.708,79 | Total $29.417,58 | |
| 3 cuotas de $10.029,42 | Total $30.088,26 | |
| 6 cuotas de $5.351,67 | Total $32.110,02 | |
| 9 cuotas de $3.873,69 | Total $34.863,21 | |
| 12 cuotas de $3.146,64 | Total $37.759,77 | |
| 24 cuotas de $2.146,39 | Total $51.513,57 |
| 3 cuotas de $10.155,78 | Total $30.467,34 | |
| 6 cuotas de $5.603,98 | Total $33.623,91 |
| 3 cuotas de $10.655,55 | Total $31.966,65 | |
| 6 cuotas de $5.986,71 | Total $35.920,26 | |
| 9 cuotas de $4.558,14 | Total $41.023,26 | |
| 12 cuotas de $3.785,53 | Total $45.426,42 |
| 18 cuotas de $2.441,74 | Total $43.951,41 |

